Regular Season A2 1991 1ª Giornata - Andata 22/09/1991 - 00:00 -
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotus Montecatini | 0 | 46 | 0 | 0 | |||
Billy Desio | 0 | 37 | 0 | 0 |
Arbitri: D'ESTE P. - FACCHINI F. -
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Lotus Montecatini
Allenatore: Benvenuti Gianfranco
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2,000 | 0 | |||
6 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1,500 | 0 | |||
33 | 32 | 4 | 10 | 9 | 17 | 52,9 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 12 | 12 | 100,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 42 | 1,269 | 0 | |||
13 | 23 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1,182 | 0 | |||
18 | 39 | 5 | 2 | 8 | 13 | 61,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1,059 | 0 | |||
9 | 28 | 5 | 5 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 15 | 0,621 | 0 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
3 | 22 | 4 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,429 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
3 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,429 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 0 | 1 | - | 5 | - | - | |
TOTALI | 87 | 200 | - | 28 | 23 | 27 | 52 | 51,9 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 21 | 23 | 91,3 | 10 | 28 | 38 | 3 | 0 | 16 | 17 | 8 | 101 | 1,061 | - |
Billy Desio
Allenatore: Scariolo Sergio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
10 | 22 | 5 | 1 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,833 | 0 | |||
13 | 33 | 2 | 7 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 7 | 8 | 87,5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0,650 | 0 | |||
14 | 38 | 3 | 4 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 7 | 85,7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 21 | 1,037 | 0 | |||
16 | 34 | 4 | 7 | 6 | 14 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 0,821 | 0 | |||
11 | 20 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1,048 | 0 | |||
2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,800 | 0 | |||
5 | 21 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,714 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
3 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,429 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 6 | - | - | |
TOTALI | 74 | 200 | - | 23 | 28 | 20 | 47 | 42,6 | 0 | 3 | 13 | 23,1 | 25 | 34 | 73,5 | 13 | 20 | 33 | 0 | 3 | 16 | 17 | 5 | 72 | 0,791 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Falli subiti
Lotus Montecatini
Billy Desio
Lotus Montecatini
87
74
0 minuti
10
20
30 40
Billy Desio